Voici le document qu'un expatrié peut poser sur le bureau de son comptable : la méthode appliquée pays par pays, la présence et l'absence, la période couverte datée. Rien à reconstituer de mémoire.
Données entièrement fictives. « Camille » n'existe pas. Les dates, les pays et les documents de cet exemple sont inventés pour montrer la forme du dossier — pas pour illustrer une situation réelle.
Les jours sont comptés une seule fois : un jour de voyage partagé par deux séjours n'est jamais compté deux fois.
Ce dossier rassemble les séjours saisis par le titulaire et les justificatifs qui les accompagnent. Il ne constitue ni un avis fiscal ni une attestation : il évite d'avoir à reconstituer des dates de mémoire. La situation doit être validée par un professionnel.
| Pays | Arrivée | Départ | Jours | Note |
|---|---|---|---|---|
| 🇵🇹 Portugal | 1 janv. 2026 | 14 févr. 2026 | 45 | Domicile — Lisbonne |
| 🇲🇦 Maroc | 15 févr. 2026 | 8 mars 2026 | 22 | Mission à distance |
| 🇵🇹 Portugal | 9 mars 2026 | 19 avr. 2026 | 42 | Domicile — Lisbonne |
| 🇫🇷 France | 20 avr. 2026 | 10 mai 2026 | 21 | Famille + rendez-vous bancaires |
| 🇪🇸 Espagne | 11 mai 2026 | 24 mai 2026 | 14 | Séville |
| 🇵🇹 Portugal | 25 mai 2026 | 28 juin 2026 | 35 | Domicile — Lisbonne |
| 🇫🇷 France | 29 juin 2026 | 12 juil. 2026 | 14 | Famille |
| 🇵🇹 Portugal | 13 juil. 2026 | 23 août 2026 | 42 | Domicile — Lisbonne |
| Pays | Présent | Absent | Seuil indicatif | Marge |
|---|---|---|---|---|
| 🇵🇹 Portugal | 164 j | 71 j | Résidence fiscale · pas de seuil | |
| 🇫🇷 France | 35 j | 200 j | 183 j | 148 j |
| 🇲🇦 Maroc | 22 j | 213 j | 183 j | 161 j |
| 🇪🇸 Espagne | 14 j | 221 j | 183 j | 169 j |
Absent = jours hors du pays sur la période couverte (235 jours) — utile pour démontrer votre absence d'un pays. Calculé pour les pays au décompte par année civile.
| Document | Type | Expiration |
|---|---|---|
| Passeport | Identité | 14 mars 2031 |
| Titre de séjour portugais | Identité | 30 sept. 2027 |
| Attestation de résidence fiscale (PT) | Fiscal | 31 déc. 2026 |
| Bail — Lisbonne | Logement | 28 févr. 2027 |
Document préparatoire établi à partir des informations déclarées par l'utilisateur dans Valdimero. Il ne constitue ni un avis fiscal ou juridique, ni une attestation officielle — faites valider votre situation par un professionnel.
Que les jours tombent juste. Dans cet exemple, la somme par pays retombe exactement sur la période couverte, et sur chaque ligne « présent + absent » fait le compte. Un calendrier qui ne boucle pas est un calendrier qu'il faut refaire.
Quelle règle a été appliquée. La page de garde nomme la méthode retenue pour chaque pays — année civile, année fiscale décalée, présence pondérée. C'est ce qui évite d'avoir à refaire le calcul pour le contrôler.
Ce que le document ne prétend pas être. Ni un avis fiscal, ni une attestation. Il rassemble des dates déclarées et dit comment elles ont été comptées.